1 Bagdala | 12 | 12 | 0 | 800 : 463 | ||
2 Temnić | 12 | 8 | 4 | 817 : 651 | ||
3 Plana | 12 | 8 | 4 | 821 : 627 | ||
4 Sistem 2000 | 12 | 7 | 5 | 728 : 650 | ||
5 SKU Rolling Thunder | 12 | 4 | 8 | 596 : 768 | ||
6 Po-Basket | 12 | 3 | 9 | 492 : 765 | ||
7 ŽKK Smederevo | 12 | 0 | 12 | 405 : 735 | ||
8 SLOBODAN |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
SLOBODAN | |||||||
Temnić | |||||||
Bagdala | 20 | ||||||
ŽKK Smederevo | 0 | ||||||
Po-Basket | 8 | 8 | 7 | 29 | |||
SKU Rolling Thunder | 21 | 19 | 18 | 13 | |||
Plana | 8 | 12 | 18 | 28 | |||
Sistem 2000 | 14 | 11 | 24 | 22 | |||