1 Vojvodina 021 | 6 | 6 | 0 | 469 : 292 | ||
2 Železničar Star Basket | 6 | 4 | 2 | 391 : 345 | ||
3 Srbobran | 6 | 2 | 4 | 353 : 408 | ||
4 ŽKK Spartak | 6 | 0 | 6 | 306 : 474 | ||
5 Tim1 |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
6 Tim4 |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Železničar Star Basket | 20 | 18 | 26 | 9 | |||
Srbobran | 10 | 11 | 8 | 13 | |||
Vojvodina 021 | |||||||
Tim4 | |||||||
Tim1 | |||||||
ŽKK Spartak |