1 Kris Kros | 4 | 4 | 0 | 271 : 135 | ||
2 Tamiš | 4 | 2 | 2 | 267 : 248 | ||
3 Borac | 4 | 0 | 4 | 124 : 279 | ||
4 Tim1 |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
5 In Monte |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
6 Tim3 |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
7 Opovo 99 |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
8 Virtus Basket | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 Kris Kros | 6 | 6 | 0 | 371 : 170 | ||
2 Tamiš | 6 | 4 | 2 | 408 : 360 | ||
3 Virtus Basket | 6 | 2 | 4 | 303 : 336 | ||
4 Borac | 6 | 0 | 6 | 219 : 435 | ||
5 Tim1 |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
6 In Monte |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
7 Tim3 |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
8 Opovo 99 |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Opovo 99 | |||||||
Tim3 | |||||||
In Monte | |||||||
Tamiš | |||||||
Tim1 | |||||||
Borac | |||||||
Virtus Basket | 0 | ||||||
Kris Kros | 20 |
Virtus Basket | NE IGRA SE | ||||||
Opovo 99 | |||||||
Kris Kros | |||||||
Tim1 | |||||||
Borac | |||||||
In Monte | |||||||
Tamiš | |||||||
Tim3 |