1 Foka | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
2 Plana | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
3 Smederevac |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
4 Svilajnac | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
5 KK Feniks 037 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
6 Karađorđe | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
7 MBA |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
8 SLOBODAN |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Foka | |||||||
SLOBODAN | |||||||
Plana | |||||||
MBA | |||||||
Smederevac | |||||||
Karađorđe | |||||||
Svilajnac | |||||||
KK Feniks 037 |