1 Kruševac | 16 | 12 | 4 | 1350 : 1216 | ||
2 Polet | 16 | 11 | 5 | 1170 : 1033 | ||
3 Napredak-junior | 16 | 10 | 6 | 1172 : 1148 | ||
4 Užice Mega | 16 | 10 | 6 | 1117 : 1027 | ||
5 Novi Pazar | 16 | 9 | 7 | 1141 : 1159 | ||
6 Klik | 16 | 7 | 9 | 1064 : 1053 | ||
7 Čačak 94 | 16 | 6 | 10 | 1171 : 1173 | ||
8 Ivanjica | 16 | 5 | 11 | 1141 : 1338 | ||
9 Železničar | 16 | 2 | 14 | 967 : 1146 | ||
10 SLOBODAN |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Kruševac | |||||||
SLOBODAN |
Železničar | 12 | 12 | 16 | 17 | |||
Užice Mega | 12 | 23 | 23 | 14 | |||
Čačak 94 | 21 | 21 | 21 | 17 | |||
Napredak-junior | 16 | 14 | 28 | 24 | |||
Ivanjica | 22 | 21 | 20 | 21 | |||
Novi Pazar | 17 | 23 | 28 | 17 | |||
Klik | 23 | 21 | 15 | 24 | |||
Polet | 10 | 16 | 20 | 15 | |||