1 Sport's World 8 7 1 577 : 400
2 Spartak Office Shoes 8 7 1 534 : 365
3 Danubius 8 2 6 465 : 495
4 Zicer 021 8 3 5 403 : 482
5 Vrbas 8 1 7 405 : 642
6 Jedinstvo 0 0 0 0 : 0

Van konkurencije

1 Sport's World 10 8 2 745 : 532
2 Jedinstvo 10 7 3 452 : 435
3 Spartak Office Shoes 10 8 2 624 : 439
4 Danubius 10 3 7 561 : 592
5 Zicer 021 10 3 7 403 : 522
6 Vrbas 10 1 9 486 : 751

10 kolo - Subota 28.01.2023
Vrbas 27 23 20 16
Danubius 20 13 27 18
Hromiš B. (VS) Knežić B. (VS) Đorđević M. (VS) -
10 kolo - Petak 03.02.2023
Jedinstvo 21 16 13 20 8
Sport's World 22 23 13 12 6
Jocković M. (NB) Miladinović L. (NB) Vučetić V. (NB) -
10 kolo - Subota 04.02.2023
Spartak Office Shoes 20
Zicer 021 0
- - - -