1 Senta | 4 | 3 | 1 | 243 : 197 | ||
2 Feniks | 2 | 0 | 2 | 126 : 165 | ||
3 Apatin | 2 | 1 | 1 | 71 : 78 | ||
4 Karađorđevo | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 Senta | 6 | 5 | 1 | 425 : 283 | ||
2 Karađorđevo | 6 | 2 | 4 | 252 : 429 | ||
3 Feniks | 4 | 1 | 3 | 272 : 273 | ||
4 Apatin | 4 | 2 | 2 | 172 : 136 |
Apatin | ODLOŽENO | ||||||
Feniks |
Senta | 25 | 22 | 27 | 17 | |||
Karađorđevo | 1 | 17 | 7 | 8 |