Tim1 | |||||||
Budućnost Alibunar | |||||||
Omladinac | |||||||
Tim5 |
Kris Kros | 14 | 24 | 9 | 8 | |||
PBC 64 | 10 | 8 | 12 | 19 |
Tim5 | |||||||
Kris Kros | |||||||
Tim1 | |||||||
Omladinac | |||||||
Budućnost Alibunar | 6 | 10 | 6 | 4 | |||
PBC 64 | 14 | 16 | 21 | 15 |
Kris Kros | |||||||
Tim1 | |||||||
PBC 64 | |||||||
Tim5 |
Omladinac | 18 | 18 | 14 | 17 | |||
Budućnost Alibunar | 6 | 13 | 6 | 11 |
Budućnost Alibunar | |||||||
Tim5 | |||||||
Tim1 | |||||||
PBC 64 |
Omladinac | 9 | 11 | 22 | 13 | |||
Kris Kros | 13 | 19 | 10 | 14 |
Tim5 | |||||||
Tim1 |
PBC 64 | 11 | 0 | 14 | 3 | |||
Omladinac | 21 | 23 | 10 | 17 |
Kris Kros | 19 | 20 | 15 | 23 | |||
Budućnost Alibunar | 2 | 2 | 9 | 6 |
Budućnost Alibunar | |||||||
Tim1 | |||||||
Tim5 | |||||||
Omladinac |
PBC 64 | 15 | 21 | 14 | 24 | |||
Kris Kros | 18 | 16 | 11 | 19 |
Kris Kros | |||||||
Tim5 | |||||||
Omladinac | |||||||
Tim1 | |||||||
PBC 64 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||
Budućnost Alibunar | 13 | 20 | 15 | 12 |
Tim1 | |||||||
Kris Kros | |||||||
Tim5 | |||||||
PBC 64 |
Budućnost Alibunar | 20 | ||||||
Omladinac | 0 |
Tim5 | |||||||
Budućnost Alibunar | |||||||
PBC 64 | |||||||
Tim1 |
Kris Kros | 11 | 10 | 22 | 20 | |||
Omladinac | 12 | 17 | 7 | 14 |
Tim1 | |||||||
Tim5 | |||||||
Omladinac | 10 | 14 | 20 | 11 | |||
PBC 64 | 16 | 14 | 12 | 10 |
Budućnost Alibunar | 0 | ||||||
Kris Kros | 20 |