MVP | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
Zekas 75 | 16 | 31 | 15 | 11 | |||
Šumadija 1991 | 24 | 20 | 19 | 13 | |||
Sloga | 7 | 10 | 15 | 13 | |||
MBA | |||||||
Foka |
Sloga | 14 | 11 | 18 | 22 | |||
MBA | 2 | 2 | 3 | 9 | |||
MVP | 6 | 5 | 4 | 8 | |||
Šumadija 1991 | 26 | 34 | 26 | 28 | |||
Zekas 75 | 9 | 6 | 11 | 8 | |||
Foka | 12 | 14 | 7 | 14 | |||
Šumadija 1991 | 23 | 23 | 8 | 23 | |||
Zekas 75 | 6 | 7 | 8 | 4 | |||
MBA | 10 | 16 | 8 | 9 | |||
MVP | 5 | 8 | 8 | 4 | |||
Foka | 18 | 24 | 16 | 18 | |||
Sloga | 8 | 10 | 6 | 16 | |||
Zekas 75 | |||||||
Sloga | |||||||
MVP | 5 | 5 | 3 | 8 | |||
Foka | 21 | 12 | 28 | 22 | |||
Šumadija 1991 | 27 | 18 | 16 | 17 | |||
MBA | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
MBA | 8 | 12 | 11 | 11 | |||
Zekas 75 | 11 | 10 | 10 | 8 | |||
Foka | 8 | 12 | 4 | 14 | |||
Šumadija 1991 | 20 | 9 | 17 | 15 | |||
Sloga | 22 | 16 | 18 | 27 | |||
MVP | 6 | 8 | 6 | 7 | |||
Zekas 75 | 11 | 14 | 13 | 11 | |||
MVP | 10 | 12 | 8 | 12 | |||
Sloga | |||||||
Šumadija 1991 | |||||||
Foka | 22 | 12 | 18 | 22 | |||
MBA | 5 | 4 | 3 | 0 | |||
Foka | 15 | 7 | 17 | 10 | |||
Zekas 75 | 2 | 6 | 12 | 5 | |||
MBA | |||||||
Sloga | |||||||
Šumadija 1991 | 19 | 9 | 11 | 18 | |||
MVP | 7 | 9 | 6 | 20 | |||
Zekas 75 | |||||||
Šumadija 1991 | |||||||
MVP | |||||||
MBA | |||||||
Sloga | |||||||
Foka |
Sloga | |||||||
Zekas 75 | |||||||
Foka | |||||||
MVP | |||||||
MBA | |||||||
Šumadija 1991 |
Zekas 75 | |||||||
MBA | |||||||
Šumadija 1991 | |||||||
Foka | |||||||
MVP | |||||||
Sloga |