Tim2 | |||||||
Borac | |||||||
Tamiš | |||||||
Tim4 | |||||||
Mladost | 24 | 25 | 21 | 21 | 0 | ||
Kris Kros | 16 | 10 | 16 | 32 | 0 |
Kris Kros | |||||||
Tim4 | |||||||
Mladost | |||||||
Tim2 |
Borac | 24 | 18 | 18 | 13 | |||
Tamiš | 9 | 9 | 8 | 8 |
Tim2 | |||||||
Kris Kros | |||||||
Tim4 | |||||||
Borac |
Tamiš | 18 | 23 | 17 | 8 | |||
Mladost | 24 | 19 | 13 | 23 |
Mladost | |||||||
Tim4 | |||||||
Tim2 | |||||||
Tamiš |
Kris Kros | 19 | 11 | 24 | 18 | |||
Borac | 18 | 24 | 17 | 10 |
Tim4 | |||||||
Tim2 | |||||||
Tamiš | 14 | 10 | 17 | 17 | |||
Kris Kros | 14 | 16 | 18 | 13 |
Borac | 11 | 26 | 12 | 27 | |||
Mladost | 20 | 17 | 21 | 25 |
Borac | |||||||
Tim2 | |||||||
Tim4 | |||||||
Tamiš |
Kris Kros | 16 | 19 | 23 | 20 | |||
Mladost | 12 | 9 | 12 | 23 |
Tim4 | |||||||
Kris Kros | |||||||
Tim2 | |||||||
Mladost | |||||||
Tamiš | 12 | 8 | 11 | 20 | |||
Borac | 15 | 22 | 9 | 22 |
Kris Kros | |||||||
Tim2 | |||||||
Borac | |||||||
Tim4 |
Mladost | 23 | 14 | 22 | 19 | |||
Tamiš | 16 | 11 | 18 | 17 |
Borac | 25 | 20 | 25 | 15 | |||
Kris Kros | 14 | 23 | 11 | 14 |
Tim4 | |||||||
Mladost | |||||||
Tamiš | |||||||
Tim2 |
Tim2 | |||||||
Tim4 |
Mladost | 15 | 21 | 10 | 20 | |||
Borac | 19 | 23 | 19 | 14 |
Kris Kros | 19 | 14 | 11 | 12 | |||
Tamiš | 16 | 21 | 16 | 11 |