NS Basket 07 | 17 | 17 | 28 | 26 | |||
Sport's World | 21 | 19 | 15 | 31 | |||
OKK Spartak | 14 | 22 | 22 | 25 | |||
Budućnost | 7 | 11 | 16 | 15 | |||
Kris Kros | NE IGRA SE | ||||||
Proleter-Naftagas |
Sport's World | NE IGRA SE | ||||||
Proleter-Naftagas |
NS Basket 07 | 23 | 17 | 17 | 12 | |||
OKK Spartak | 21 | 19 | 11 | 21 |
Budućnost | 18 | 30 | 25 | 18 | |||
Kris Kros | 20 | 23 | 14 | 16 |
Proleter-Naftagas | NE IGRA SE | ||||||
Budućnost |
OKK Spartak | 7 | 26 | 15 | 21 | |||
Sport's World | 8 | 13 | 21 | 15 |
Kris Kros | 27 | 22 | 24 | 11 | |||
NS Basket 07 | 20 | 15 | 21 | 8 |
NS Basket 07 | NE IGRA SE | ||||||
Proleter-Naftagas | |||||||
OKK Spartak | 11 | 16 | 19 | 17 | |||
Kris Kros | 12 | 26 | 17 | 7 |
Sport's World | 20 | 14 | 21 | 14 | |||
Budućnost | 15 | 6 | 23 | 15 |
Proleter-Naftagas | NE IGRA SE | ||||||
OKK Spartak | |||||||
Budućnost | 13 | 14 | 18 | 22 | |||
NS Basket 07 | 16 | 26 | 10 | 20 |
Kris Kros | 31 | 15 | 22 | 30 | |||
Sport's World | 16 | 13 | 21 | 15 |
Sport's World | 15 | 11 | 17 | 20 | |||
NS Basket 07 | 15 | 15 | 18 | 20 | |||
Budućnost | 12 | 24 | 15 | 21 | |||
OKK Spartak | 19 | 27 | 24 | 33 | |||
Proleter-Naftagas | NE IGRA SE | ||||||
Kris Kros |
Proleter-Naftagas | NE IGRA SE | ||||||
Sport's World |
Kris Kros | 29 | 30 | 36 | 23 | |||
Budućnost | 19 | 14 | 28 | 17 |
OKK Spartak | 19 | 10 | 8 | 27 | |||
NS Basket 07 | 26 | 22 | 23 | 24 |
Budućnost | NE IGRA SE | ||||||
Proleter-Naftagas |
Sport's World | 20 | 18 | 22 | 18 | |||
OKK Spartak | 17 | 24 | 10 | 22 |
NS Basket 07 | 23 | 23 | 24 | 24 | |||
Kris Kros | 23 | 24 | 21 | 16 |
Proleter-Naftagas | NE IGRA SE | ||||||
NS Basket 07 | |||||||
Budućnost | 19 | 18 | 12 | 18 | |||
Sport's World | 17 | 20 | 16 | 20 |
Kris Kros | 12 | 15 | 15 | 13 | 8 | ||
OKK Spartak | 20 | 8 | 16 | 11 | 15 |
OKK Spartak | NE IGRA SE | ||||||
Proleter-Naftagas | |||||||
NS Basket 07 | 22 | 15 | 19 | 17 | |||
Budućnost | 13 | 19 | 19 | 17 |
Sport's World | 15 | 21 | 26 | 18 | |||
Kris Kros | 20 | 24 | 21 | 26 |