I ti si neko | |||||||
Tim9 | |||||||
Sivac | |||||||
Kovin | |||||||
Tim 5 | |||||||
Novosadska ŽKA |
Vojvodina 021 | 21 | 18 | 17 | 19 | |||
Srbobran | 11 | 18 | 7 | 9 | |||
ŽKK Spartak | 20 | ||||||
Proleter 023 | 0 | ||||||
Tim9 | |||||||
Sivac | |||||||
Proleter 023 | |||||||
Tim 5 | |||||||
Vojvodina 021 | 20 | 22 | 19 | 14 | |||
I ti si neko | 8 | 3 | 5 | 7 | |||
Kovin | 17 | 9 | 18 | 14 | |||
ŽKK Spartak | 14 | 17 | 12 | 4 | |||
Srbobran | 17 | 19 | 14 | 10 | |||
Novosadska ŽKA | 22 | 25 | 21 | 15 | |||
Sivac | |||||||
Vojvodina 021 | |||||||
ŽKK Spartak | |||||||
Tim9 | |||||||
Tim 5 | |||||||
Kovin | |||||||
Novosadska ŽKA | 22 | 20 | 24 | 13 | |||
Proleter 023 | 16 | 15 | 7 | 15 | |||
I ti si neko | 7 | 4 | 16 | 18 | |||
Srbobran | 28 | 26 | 15 | 10 | |||
Tim9 | |||||||
Tim 5 | |||||||
I ti si neko | |||||||
Sivac | |||||||
Vojvodina 021 | 23 | 16 | 21 | 22 | |||
ŽKK Spartak | 18 | 8 | 13 | 6 | |||
Proleter 023 | 15 | 13 | 18 | 8 | |||
Srbobran | 20 | 15 | 11 | 25 | |||
Kovin | 4 | 17 | 2 | 5 | |||
Novosadska ŽKA | 17 | 15 | 21 | 12 | |||
Sivac | |||||||
Srbobran | |||||||
Tim 5 | |||||||
Vojvodina 021 | |||||||
Novosadska ŽKA | |||||||
Tim9 | |||||||
ŽKK Spartak | 12 | 23 | 16 | 20 | |||
I ti si neko | 15 | 13 | 10 | 5 | |||
Proleter 023 | 6 | 17 | 26 | 12 | |||
Kovin | 10 | 9 | 13 | 13 | |||
Tim9 | |||||||
Proleter 023 | |||||||
I ti si neko | |||||||
Tim 5 | |||||||
Sivac | |||||||
ŽKK Spartak |
Srbobran | 20 | 18 | 19 | 17 | |||
Kovin | 11 | 17 | 15 | 22 | |||
Vojvodina 021 | 12 | 15 | 11 | 20 | |||
Novosadska ŽKA | 15 | 8 | 13 | 12 | |||
ŽKK Spartak | 20 | ||||||
Srbobran | 0 | ||||||
Tim 5 | |||||||
Sivac | |||||||
Kovin | |||||||
Tim9 | |||||||
Proleter 023 | 9 | 17 | 10 | 14 | |||
Vojvodina 021 | 35 | 15 | 30 | 27 | |||
Novosadska ŽKA | 24 | 9 | 15 | 13 | |||
I ti si neko | 11 | 13 | 8 | 9 | |||
Srbobran | |||||||
Tim9 | |||||||
Sivac | |||||||
Novosadska ŽKA | |||||||
ŽKK Spartak | |||||||
Tim 5 |
Vojvodina 021 | 28 | 21 | 51 | 34 | |||
Kovin | 6 | 8 | 6 | 8 | |||
I ti si neko | 8 | 17 | 15 | 20 | |||
Proleter 023 | 17 | 20 | 25 | 10 | |||
Tim 5 | |||||||
Srbobran | |||||||
Proleter 023 | |||||||
Sivac | |||||||
Tim9 | |||||||
Vojvodina 021 | |||||||
Kovin | 19 | 19 | 8 | 13 | |||
I ti si neko | 14 | 11 | 17 | 14 | |||
Novosadska ŽKA | 25 | 21 | 24 | 20 | |||
ŽKK Spartak | 15 | 9 | 18 | 11 | |||
Tim9 | |||||||
I ti si neko | |||||||
Kovin | |||||||
Sivac | |||||||
Proleter 023 | 20 | ||||||
ŽKK Spartak | 0 | ||||||
Novosadska ŽKA | |||||||
Tim 5 |
Srbobran | 10 | 6 | 22 | 6 | |||
Vojvodina 021 | 25 | 24 | 22 | 17 | |||
Tim 5 | |||||||
Proleter 023 | |||||||
Sivac | |||||||
Tim9 | |||||||
Novosadska ŽKA | 17 | 21 | 20 | 17 | |||
Srbobran | 9 | 18 | 6 | 2 | |||
I ti si neko | 10 | 4 | 11 | 7 | |||
Vojvodina 021 | 26 | 29 | 24 | 23 | |||
ŽKK Spartak | 21 | 18 | 16 | 8 | |||
Kovin | 14 | 14 | 8 | 17 | |||
Vojvodina 021 | |||||||
Sivac | |||||||
Tim9 | |||||||
ŽKK Spartak | |||||||
Kovin | |||||||
Tim 5 |
Srbobran | 17 | 16 | 23 | 24 | |||
I ti si neko | 6 | 20 | 11 | 19 | |||
Proleter 023 | 28 | 16 | 18 | 14 | |||
Novosadska ŽKA | 23 | 16 | 9 | 18 | |||
Tim 5 | |||||||
Tim9 | |||||||
Sivac | |||||||
I ti si neko |
Novosadska ŽKA | 21 | 24 | 27 | 21 | |||
Kovin | 8 | 11 | 11 | 16 | |||
ŽKK Spartak | 15 | 10 | 12 | 11 | |||
Vojvodina 021 | 18 | 23 | 18 | 22 | |||
Srbobran | 22 | 17 | 17 | 19 | |||
Proleter 023 | 5 | 13 | 14 | 24 | |||
Srbobran | |||||||
Sivac | |||||||
Vojvodina 021 | |||||||
Tim 5 | |||||||
Tim9 | |||||||
Novosadska ŽKA |
I ti si neko | 10 | 8 | 15 | 8 | |||
ŽKK Spartak | 13 | 16 | 21 | 22 | |||
Kovin | 3 | 12 | 18 | 11 | |||
Proleter 023 | 10 | 13 | 17 | 14 | |||
Proleter 023 | |||||||
Tim9 | |||||||
Tim 5 | |||||||
I ti si neko | |||||||
ŽKK Spartak | |||||||
Sivac |
Kovin | 11 | 15 | 10 | 8 | |||
Srbobran | 15 | 12 | 14 | 7 | |||
Novosadska ŽKA | 10 | 13 | 14 | 14 | |||
Vojvodina 021 | 16 | 12 | 11 | 11 | |||
Sivac | |||||||
Tim 5 | |||||||
Tim9 | |||||||
Kovin | |||||||
Vojvodina 021 | 28 | 25 | 26 | 38 | |||
Proleter 023 | 5 | 10 | 8 | 4 | |||
I ti si neko | 7 | 5 | 5 | 15 | |||
Novosadska ŽKA | 10 | 13 | 14 | 31 | |||
Srbobran | 17 | 10 | 26 | 23 | |||
ŽKK Spartak | 18 | 17 | 12 | 27 | |||
Tim9 | |||||||
Srbobran | |||||||
Novosadska ŽKA | |||||||
Sivac | |||||||
Tim 5 | |||||||
ŽKK Spartak |
Kovin | 14 | 8 | 7 | 11 | |||
Vojvodina 021 | 23 | 21 | 22 | 17 | |||
Proleter 023 | 16 | 19 | 16 | 18 | |||
I ti si neko | 18 | 18 | 9 | 11 | |||
Srbobran | |||||||
Tim 5 | |||||||
ŽKK Spartak | 20 | ||||||
Novosadska ŽKA | 0 | ||||||
Sivac | |||||||
Proleter 023 | |||||||
Vojvodina 021 | |||||||
Tim9 |
I ti si neko | 2 | 17 | 7 | 12 | |||
Kovin | 16 | 15 | 12 | 11 | |||