1 kolo - Subota 15.10.2022
Košarkaška Akademija 021 19 6 12 6
Danubius 18 12 13 14
- - - -
LD 10 9 2 10
NS Basket 07 17 22 20 8
- - - -
Budućnost 9 4 6 4
Kadet 6 18 11 7
- - - -
Panon Sistem 8 8 13 16
Star 8 17 7 7
- - - -
Tim 10
Defense-Duo
- - - -
2 kolo - Subota 22.10.2022
Danubius 11 13 15 24
Defense-Duo 6 9 3 6
- - - -
Star
Tim 10
- - - -
Kadet 15 12 18 7
Panon Sistem 6 5 10 12
- - - -
NS Basket 07 20 16 14 10
Budućnost 3 5 6 7
- - - -
Košarkaška Akademija 021 8 11 12 6
LD 8 6 2 4
- - - -
3 kolo - Subota 29.10.2022
LD 5 4 8 2
Danubius 16 16 8 11
- - - -
Budućnost 10 4 10 6
Košarkaška Akademija 021 7 23 13 11
- - - -
Panon Sistem 1 9 7 6
NS Basket 07 24 16 10 6
- - - -
Tim 10
Kadet
- - - -
Defense-Duo 10 21 11 11
Star 15 6 15 14
- - - -
4 kolo - Subota 05.11.2022
Danubius 15 17 10 9
Star 8 3 1 1
- - - -
Kadet 8 11 14 18
Defense-Duo 13 12 13 11
- - - -
NS Basket 07
Tim 10
- - - -
Košarkaška Akademija 021 15 8 14 8
Panon Sistem 3 2 2 10
- - - -
LD 8 5 10 11
Budućnost 11 7 4 8
- - - -
5 kolo - Subota 12.11.2022
Budućnost 6 9 2 8
Danubius 13 16 9 16
- - - -
Panon Sistem 5 16 16 8
LD 8 7 5 2
- - - -
Tim 10
Košarkaška Akademija 021
- - - -
Defense-Duo 8 10 3 9
NS Basket 07 14 20 14 4
- - - -
Star 6 9 4 12
Kadet 11 18 7 7
- - - -
6 kolo - Subota 19.11.2022
Danubius 8 11 16 13
Kadet 10 17 11 11
- - - -
NS Basket 07 19 18 20 21
Star 9 11 8 15
- - - -
Košarkaška Akademija 021 7 6 11 6
Defense-Duo 12 15 7 10
- - - -
LD
Tim 10
- - - -
Budućnost 8 11 8 7
Panon Sistem 6 12 7 10
- - - -
7 kolo - Subota 26.11.2022
Panon Sistem 4 0 3 3
Danubius 21 13 14 14
- - - -
Tim 10
Budućnost
- - - -
Defense-Duo 16 17 15 10
LD 0 10 11 3
- - - -
Star 14 8 9 12
Košarkaška Akademija 021 9 6 13 3
- - - -
Kadet 15 10 6 10
NS Basket 07 19 18 14 12
- - - -
8 kolo - Subota 03.12.2022
Danubius 6 5 7 10
NS Basket 07 6 11 8 11
- - - -
Košarkaška Akademija 021 6 15 4 4
Kadet 12 8 7 9
- - - -
LD 11 7 6 15
Star 15 21 15 15
- - - -
Budućnost 2 9 8 10
Defense-Duo 19 11 9 4
- - - -
Panon Sistem
Tim 10
- - - -
9 kolo - Subota 10.12.2022
Tim 10
Danubius
- - - -
Defense-Duo 13 17 13 18
Panon Sistem 2 5 3 10
- - - -
Star 13 17 8 11
Budućnost 5 9 6 4
- - - -
Kadet 8 13 13 15
LD 11 12 2 6
- - - -
NS Basket 07
Košarkaška Akademija 021
- - - -
10 kolo - Subota 17.12.2022
Danubius 16 17 10 8
Košarkaška Akademija 021 7 10 10 6
- - - -
NS Basket 07 24 21 22 18
LD 2 3 2 5
- - - -
Kadet 10 10 12 7
Budućnost 5 7 5 6
- - - -
Star 17 13 11 14
Panon Sistem 11 9 2 2
- - - -
Defense-Duo
Tim 10
- - - -
11 kolo - Subota 24.12.2022
Defense-Duo 11 12 9 14
Danubius 18 6 12 20
- - - -
Tim 10
Star
- - - -
Panon Sistem 4 4 8 7
Kadet 9 12 15 8
- - - -
Budućnost 4 3 4 5
NS Basket 07 14 14 12 5
- - - -
LD
Košarkaška Akademija 021
- - - -
12 kolo - Subota 31.12.2022
Danubius 13 19 19 18
LD 7 5 4 12
- - - -
Košarkaška Akademija 021 13 5 10 11
Budućnost 5 0 6 8
- - - -
NS Basket 07 19 14 21 11
Panon Sistem 1 10 2 2
- - - -
Kadet
Tim 10
- - - -
Star
Defense-Duo
- - - -
13 kolo - Subota 07.01.2023
Star 6 3 13 13
Danubius 20 17 17 16
- - - -
Defense-Duo 6 8 7 10
Kadet 11 18 9 11
- - - -
Tim 10
NS Basket 07
- - - -
Panon Sistem 5 8 0 9
Košarkaška Akademija 021 1 4 7 8
- - - -
Budućnost
LD
- - - -
14 kolo - Subota 14.01.2023
Danubius
Budućnost
- - - -
LD
Panon Sistem
- - - -
Košarkaška Akademija 021
Tim 10
- - - -
NS Basket 07
Defense-Duo
- - - -
Kadet 14 10 11 27
Star 8 11 12 10
- - - -
15 kolo - Subota 21.01.2023
Kadet 16 12 14 11
Danubius 15 17 10 12
- - - -
Star
NS Basket 07
- - - -
Defense-Duo 9 12 15 6
Košarkaška Akademija 021 5 3 8 7
- - - -
Tim 10
LD
- - - -
Panon Sistem 11 10 11 9
Budućnost 8 15 10 3
- - - -
16 kolo - Subota 28.01.2023
Danubius
Panon Sistem
- - - -
Budućnost
Tim 10
- - - -
LD
Defense-Duo
- - - -
Košarkaška Akademija 021 6 8 3 9
Star 7 12 9 15
- - - -
NS Basket 07
Kadet
- - - -
17 kolo - Subota 04.02.2023
NS Basket 07
Danubius
- - - -
Kadet
Košarkaška Akademija 021
- - - -
Star
LD
- - - -
Defense-Duo
Budućnost
- - - -
Tim 10
Panon Sistem
- - - -
18 kolo - Subota 11.02.2023
Danubius
Tim 10
- - - -
Panon Sistem 8 10 17 4
Defense-Duo 10 18 14 19
- - - -
Budućnost 4 6 9 11
Star 10 13 12 11
- - - -
LD
Kadet
- - - -
Košarkaška Akademija 021
NS Basket 07
- - - -