Dunav 2014 | ODLOŽENO | ||||||
Hajduk | |||||||
Srbobran | 20 | 30 | 26 | 24 | |||
Marina | 19 | 21 | 17 | 23 |
OKK Spartak | 27 | 22 | 27 | 14 | |||
Joker | 7 | 21 | 21 | 10 |
Hajduk | 9 | 9 | 15 | 20 | |||
OKK Spartak | 25 | 28 | 23 | 23 |
Srbobran | ODLOŽENO | ||||||
Dunav 2014 | |||||||
Marina | 19 | 16 | 17 | 20 | 0 | ||
Joker | 15 | 14 | 12 | 28 | 0 |
Joker | 15 | 12 | 16 | 12 | |||
Hajduk | 20 | 32 | 13 | 10 | |||
Dunav 2014 | 23 | 9 | 21 | 18 | |||
Marina | 12 | 25 | 21 | 19 |
OKK Spartak | ODLOŽENO | ||||||
Srbobran |
Srbobran | 22 | 41 | 24 | 24 | |||
Joker | 21 | 26 | 26 | 21 |
Dunav 2014 | ODLOŽENO | ||||||
OKK Spartak |
Marina | 20 | ||||||
Hajduk | 0 |
OKK Spartak | 17 | 18 | 12 | 31 | |||
Marina | 9 | 12 | 22 | 11 | |||
Joker | 15 | 14 | 22 | 18 | |||
Dunav 2014 | 18 | 22 | 21 | 20 |
Hajduk | SRBOBRAN, SPORTSKA HALA | ||||||
Srbobran |
Hajduk | ODLOŽENO | ||||||
Dunav 2014 |
Joker | 22 | 12 | 12 | 16 | |||
OKK Spartak | 25 | 24 | 24 | 35 | |||
Marina | BAČKA PALANKA, SRC TIKVARA | ||||||
Srbobran |
Dunav 2014 | ODLOŽENO | ||||||
Srbobran |
Joker | ODLOŽENO | ||||||
Marina | |||||||
OKK Spartak | ODLOŽENO | ||||||
Hajduk |
Marina | ODLOŽENO | ||||||
Dunav 2014 | |||||||
Srbobran | ODLOŽENO | ||||||
OKK Spartak | |||||||
Hajduk | ODLOŽENO | ||||||
Joker |
Hajduk | ODLOŽENO | ||||||
Marina | |||||||
Joker | ODLOŽENO | ||||||
Srbobran | |||||||
OKK Spartak | ODLOŽENO | ||||||
Dunav 2014 |
Marina | ODLOŽENO | ||||||
OKK Spartak | |||||||
Dunav 2014 | ODLOŽENO | ||||||
Joker | |||||||
Srbobran | ODLOŽENO | ||||||
Hajduk |