MKA 2017 | ODLOŽENO | ||||||
Basket | |||||||
Kraljevo | ODLOŽENO | ||||||
Trepča | |||||||
Khalifa | 8 | 13 | 12 | 15 | |||
Tutin | 10 | 9 | 10 | 0 |
Basket | ODLOŽENO | ||||||
Trepča |
MKA 2017 | 40 | 30 | 23 | 17 | |||
Khalifa | 4 | 6 | 13 | 13 |
Tutin | 9 | 10 | 10 | 3 | |||
Kraljevo | 34 | 15 | 26 | 23 |
Khalifa | 9 | 11 | 17 | 7 | |||
Basket | 10 | 12 | 16 | 8 |
Trepča | |||||||
Tutin |
Kraljevo | Hala sportova Kej, Kraljevo | ||||||
MKA 2017 |
MKA 2017 | |||||||
Trepča | |||||||
Khalifa | ODLOŽENO | ||||||
Kraljevo | |||||||
Basket | 8 | 10 | 8 | 9 | 0 | ||
Tutin | 9 | 4 | 10 | 7 | 0 |
Trepča | |||||||
Khalifa |
Kraljevo | 20 | 11 | 14 | 13 | |||
Basket | 7 | 2 | 2 | 6 |
Tutin | 15 | 8 | 11 | 14 | |||
MKA 2017 | 15 | 26 | 15 | 15 |
Basket | |||||||
MKA 2017 | |||||||
Trepča | |||||||
Kraljevo | |||||||
Tutin | 5 | 11 | 9 | 19 | 0 | ||
Khalifa | 10 | 2 | 12 | 9 | 0 |
Kraljevo | 13 | 19 | 27 | 22 | |||
Tutin | 5 | 7 | 4 | 10 |
Trepča | |||||||
Basket |
Khalifa | 5 | 13 | 10 | 8 | |||
MKA 2017 | 23 | 13 | 17 | 23 |
Basket | 10 | 9 | 17 | 9 | |||
Khalifa | 14 | 14 | 20 | 10 | |||
MKA 2017 | |||||||
Kraljevo | |||||||
Tutin | |||||||
Trepča |
Tutin | |||||||
Basket | |||||||
Trepča | |||||||
MKA 2017 | |||||||
Kraljevo | 20 | 23 | 22 | 22 | |||
Khalifa | 6 | 5 | 4 | 6 |
Basket | 3 | 6 | 6 | 8 | |||
Kraljevo | 19 | 20 | 16 | 13 | |||
Khalifa | |||||||
Trepča |
MKA 2017 | 12 | 8 | 14 | 21 | |||
Tutin | 3 | 16 | 16 | 7 |