Vojka | |||||||
Tim7 | |||||||
Nova Pazova | 25 | 19 | 27 | 16 | |||
Ru - koš | 13 | 13 | 15 | 9 | |||
Železničar Star Basket | 7 | 18 | 14 | 19 | |||
Stara Pazova | 12 | 10 | 17 | 12 |
Srem Basket | 13 | 18 | 15 | 17 | |||
Dunav | 16 | 31 | 14 | 19 |
Podrinje | 7 | 12 | 17 | 13 | |||
Sloven | 12 | 11 | 11 | 21 |
Tim7 | |||||||
Nova Pazova |
Dunav | 13 | 20 | 21 | 18 | |||
Vojka | 5 | 10 | 13 | 17 | |||
Sloven | 22 | 29 | 24 | 25 | |||
Srem Basket | 25 | 17 | 19 | 17 | |||
Stara Pazova | 15 | 22 | 24 | 19 | |||
Ru - koš | 6 | 6 | 6 | 7 |
Železničar Star Basket | 9 | 13 | 11 | 6 | |||
Podrinje | 6 | 6 | 12 | 18 |
Ru - koš | |||||||
Tim7 | |||||||
Vojka | 14 | 11 | 24 | 12 | |||
Sloven | 15 | 17 | 21 | 13 | |||
Nova Pazova | 10 | 13 | 9 | 9 | |||
Dunav | 18 | 14 | 11 | 25 |
Srem Basket | 18 | 23 | 9 | 22 | |||
Železničar Star Basket | 20 | 12 | 31 | 19 |
Podrinje | 10 | 13 | 14 | 9 | |||
Stara Pazova | 14 | 12 | 19 | 12 |
Stara Pazova | |||||||
Tim7 |
Sloven | 26 | 20 | 22 | 12 | |||
Nova Pazova | 19 | 15 | 13 | 11 | |||
Železničar Star Basket | 19 | 22 | 29 | 24 | |||
Vojka | 11 | 7 | 17 | 9 |
Podrinje | 18 | 8 | 14 | 4 | |||
Srem Basket | 10 | 15 | 14 | 7 |
Dunav | 9 | 23 | 14 | 25 | |||
Ru - koš | 14 | 18 | 22 | 25 |
Tim7 | |||||||
Dunav | |||||||
Ru - koš | 14 | 13 | 19 | 19 | |||
Sloven | 23 | 18 | 27 | 26 |
Nova Pazova | 16 | 12 | 27 | 14 | 0 | ||
Železničar Star Basket | 24 | 10 | 21 | 17 | 0 | ||
Srem Basket | 15 | 25 | 14 | 17 | |||
Stara Pazova | 20 | 15 | 34 | 23 |
Vojka | 6 | 6 | 5 | 21 | |||
Podrinje | 10 | 7 | 20 | 19 |
Sloven | |||||||
Tim7 | |||||||
Železničar Star Basket | ODLOŽENO | ||||||
Ru - koš |
Stara Pazova | 11 | 9 | 9 | 17 | |||
Dunav | 8 | 16 | 19 | 16 | |||
Srem Basket | 23 | 23 | 23 | 19 | |||
Vojka | 8 | 30 | 29 | 18 |
Podrinje | 12 | 17 | 23 | 9 | |||
Nova Pazova | 10 | 11 | 9 | 16 |
Vojka | ODLOŽENO | ||||||
Stara Pazova | |||||||
Tim7 | |||||||
Železničar Star Basket |
Ru - koš | ODLOŽENO | ||||||
Podrinje | |||||||
Nova Pazova | 11 | 19 | 9 | 9 | |||
Srem Basket | 13 | 21 | 20 | 16 |
Dunav | STARI BANOVCI, OŠ SLOBODAN SAVKOVIĆ | ||||||
Sloven |
Stara Pazova | ODLOŽENO | ||||||
Sloven | |||||||
Podrinje | |||||||
Tim7 | |||||||
Železničar Star Basket | 15 | 17 | 20 | 12 | |||
Dunav | 11 | 19 | 5 | 16 | |||
Srem Basket | DONJI TOVARNIK, SPORTSKA HALA | ||||||
Ru - koš |
Vojka | VOJKA, OŠ MILAN HADŽIĆ | ||||||
Nova Pazova |
Nova Pazova | ODLOŽENO | ||||||
Stara Pazova | |||||||
Ru - koš | ODLOŽENO | ||||||
Vojka | |||||||
Tim7 | |||||||
Srem Basket | |||||||
Sloven | ODLOŽENO | ||||||
Železničar Star Basket |
Dunav | STARI BANOVCI, OŠ SLOBODAN SAVKOVIĆ | ||||||
Podrinje |
Stara Pazova | |||||||
Železničar Star Basket | |||||||
Sloven | |||||||
Podrinje | |||||||
Dunav | |||||||
Srem Basket | |||||||
Tim7 | |||||||
Vojka | |||||||
Ru - koš | |||||||
Nova Pazova |
Ru - koš | |||||||
Stara Pazova | |||||||
Nova Pazova | |||||||
Tim7 | |||||||
Vojka | |||||||
Dunav | |||||||
Srem Basket | |||||||
Sloven | |||||||
Podrinje | |||||||
Železničar Star Basket |
Stara Pazova | |||||||
Podrinje | |||||||
Železničar Star Basket | |||||||
Srem Basket | |||||||
Sloven | |||||||
Vojka | |||||||
Dunav | |||||||
Nova Pazova | |||||||
Tim7 | |||||||
Ru - koš |
Tim7 | |||||||
Stara Pazova | |||||||
Ru - koš | |||||||
Dunav | |||||||
Nova Pazova | |||||||
Sloven | |||||||
Vojka | |||||||
Železničar Star Basket | |||||||
Srem Basket | |||||||
Podrinje |
Stara Pazova | |||||||
Srem Basket | |||||||
Podrinje | |||||||
Vojka | |||||||
Železničar Star Basket | |||||||
Nova Pazova | |||||||
Sloven | |||||||
Ru - koš | |||||||
Dunav | |||||||
Tim7 |
Dunav | |||||||
Stara Pazova | |||||||
Tim7 | |||||||
Sloven | |||||||
Ru - koš | |||||||
Železničar Star Basket | |||||||
Nova Pazova | |||||||
Podrinje | |||||||
Vojka | |||||||
Srem Basket |
Stara Pazova | |||||||
Vojka | |||||||
Srem Basket | |||||||
Nova Pazova | |||||||
Podrinje | |||||||
Ru - koš | |||||||
Železničar Star Basket | |||||||
Tim7 | |||||||
Sloven | |||||||
Dunav |
Sloven | |||||||
Stara Pazova | |||||||
Dunav | |||||||
Železničar Star Basket | |||||||
Tim7 | |||||||
Podrinje | |||||||
Ru - koš | |||||||
Srem Basket | |||||||
Nova Pazova | |||||||
Vojka |
Stara Pazova | |||||||
Nova Pazova | |||||||
Vojka | |||||||
Ru - koš | |||||||
Srem Basket | |||||||
Tim7 | |||||||
Podrinje | |||||||
Dunav | |||||||
Železničar Star Basket | |||||||
Sloven |